Alpská klasifikace
(Facile) - lehký | skála - I. místy II. UIAA | náznaky lezení |
led,sníh do 30° | ||
PD (Peu Difficile) – málo obtížný | skála - převážně II. místy III. UIAA | přítomnost ledovcových trhlin, použití maček a cepínů |
sníh, led do 35 - 40° | ||
AD (Assez Difficile) - těžší | skála - převážně III. místy IV. UIAA | trhliny, přítomnost seraků |
sníh, led 40-45° může být i 50° | ||
D (Difficile) - těžký | skála - převážně IV. místy V. UIAA | přítomnost problémových míst, pozor na séraky |
sníh, led občas přesahuje 55° | ||
TD (Trés Difficile) – velmi těžký | skála - převážně V. UIAA místy i víc | průstupy významných alpských stěn |
sníh, led přesahuje 55°, ledové pasáže 60° a víc | ||
ED 1, 2, 3 (Extremement Difficile) – extrémně těžký | skála - převážně V., VI. UIAA místy i víc | výstupy výkonostních sportovců |
sníh, led přesahuje 55°, ledové pasáže 80° a víc |